Продукция и запасные части
Краны
КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ОПОРНЫМИ ЦАПФАМИ КШЦКРАНЫ ШАРОВЫЕ АСК
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ШАРОВЫЙ КШ
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЗАМКОВЫЕ КШЗ
КРАНЫ ШАРОВЫЕ ВМ 50-08, ВМ 80-08
КРАНЫ 2-х КЛАПАННЫЕ
КРАНЫ 4-х КЛАПАННЫЕ
![]() |
Кран шаровый КШЦ исполнение К2Краны шаровые с опорными цапфами КШЦ (в дальнейшем краны) предназначены для перекрытия трубного канала бурильных труб в целях предупреждения возникновения открытых фонтанов или в процессе их ликвидации при бурении нефтяных и газовых скважин.Краны устанавливаются в компоновке бурильного инструмента под ведущей трубой. Внимание: установка предохранительного (рабочего) переводника под краном обязательна. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типоразмер крана | КШЦ-105 | КШЦ-120 | КШЦ-155 К2 | КШЦ-178 |
| Давление, МПа (кгс/см2) | - | - | - | - |
| - рабочее | 35(350), 70(700) | 35(350), 70(700) | 35(350), 70(700) | 35(350), 70(700) |
| - пробное | 52,5(525), 95(950) | 52,5(525), 95(950) | 52,5(525), 95(950) | 52,5(525), 95(950) |
| Диаметр проходного отверстия, мм | 32 | 40 | 68 | 80 |
| Габаритные размеры, мм | - | - | - | - |
| - длина | 345 | 400 | 445 | 490 |
| - наружный диаметр | 105 | 120 | 155 | 178 |
Масса, кг | 15 | 28 | 41 | 55 |
- Коррозионно-стойкое исполнение:
- К1 - Среда с объемным содержанием СО2 до 6%
- К2 - Среда с объемным содержанием СО2 и H2S до 6%
- КЗ - Среда с объемным содержанием СО2 и H2S до 25%
![]() |
Кран шаровый АСККраны шаровые предназначены для перекрытия потока жидких сред в трубопроводах высокого давления |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателей | АСК 50.70.000 | АСК 25.70.000 |
| Условный проход Dy, мм. | 50 | 20 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 70 (700) | |
| Максимально допустимое рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 100 (1000) | |
| Присоединительная резьба | 60 ГОСТ 633-80 | |
| Масса, кг, не более | 15 | 12 |
| Рабочая среда | щелочи, ингибированные растворы кислот, вода, нефть, нефтепродукты, цементные и глинистые растворы. | |
![]() | Кран запорный шаровый КШКран предназначен для перекрытия потоков неагрессивных жидких сред в трубопроводах. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Обозначение | КШ 25х70 | КШ 50х70 |
| Рабочее давление, МПа | 70 | 70 |
| Проходное сечение, мм | 25 | 50 |
| Присоединение к трубопроводу муфтовое | (резьба НКТ-60 ГОСТ 633-80) | (резьба НКТ-60 ГОСТ 633-80) |
| Наименование | Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 186 | 222 |
| - ширина | 109 | 173 |
| - высота | 175 | 200 |
| Масса, кг, не более | 9,0 | 14,3 |
| Средняя наработка до отказа, цикл | 400 | 400 |
![]() |
Кран шаровый замковый КШЗКраны серии КШ, изготавливаемые в модификациях КШЗ (с замковой резьбой) и КШ (с резьбой НКТ), предназначены для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также трубного канала НКТ при проведении ремонтных и аварийных работ. Модификации КШН предназначены для оперативного перекрытия и герметизации на устье скважины трубного канала НКТ при проведении ремонтных и аварийных работ. Модификации КШЗ выпускаются с присоединительными резьбами как с правым, так и левым направлением витков. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение КШ | Dнар мм | Dвн мм | Длина мм | Резьба | Масса, кг |
| КШЗ-73х35 | 86 | 28 | 300 | 3-73(3-73Ш) | 10 |
| КШЗ-76х35 | 105 | 28 | 360 | 3-76(3-76Ш) | 29 |
| КШЗ-86х35 | 108 | 38 | 360 | 3-86(3-861Н) | 30 |
| КШЗ-88х35 | 108 | 36 | 400 | 3-88(3-881Н) | 32 |
| КШЗ-102x35 | 130 | 50 | 465 | 3-102(3-102Ш) | 40 |
| КШЗ-122x35 | 146 | 58 | 440 | 3-122(3-1021Н) | 30 |
| КШЗ-133x35 | 155 | 62 | 475 | 3-133(3-1331Н) | 48 |
| КШЗ-147x35 | 178 | 70 | 510 | 3-147(3-147Ш) | 62 |
| КШЗ-152x35 | 197 | 78 | 510 | 3-152(3-1521Л) | 62 |
| КШ-60х21 | 73 | 24 | 230 | гл НКТ 60 | 6,5 |
| КШ-73х21 | 95 | 38 | 270 | гл НКТ 73 | 8 |
| КШ-73Вх21 | 95 | 38 | 270 | НКТ 73 с высадкой наружу | 9 |
| КШ-89х21 | 108 | 47 | 330 | гл НКТ 89 | 35 |
![]() |
Краны шаровые ВМ 50-08, ВМ 80-08Предназначены для установки в качестве запорного механизма на обвязке магистральных газопроводов.Отличительные особенности: ремонтопригодны, корпус разъемный, изготовлен из стали 09Г2С. Направление подачи среды - с любой стороны. Климатическое исполнение УХЛ. Запорный узел выполнен по схеме "пробка в опорах". |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| - | ВМ 50-08 | ВМ 80-08 |
| Диаметр условного прохода, Dy, мм | 50 | 80 |
| Давление условное, Ру, МПа | 8 | |
| Среда рабочая | природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтехимические продукты | |
| Присоединение к трубопроводу | под приварку | |
| Габаритные размеры, мм: | - | - |
| - высота | 99 | 163 |
| - длина | 200 | 290 |
| - ширина | 162 | 235 |
|
Масса, кг | 15 | 25 |
![]() |
Кран двухклапанныйКран двухклапанный 2607.3040.04.00.00 (аналог 4003.71.500 ) служит для изменения направления потока воздуха в пневматических приводах и системах управления буровых агрегатов. Кран представляет собой двухпозиционный трехлинейный воздухорапределитель.Материал основных деталей - алюминиевый сплав АК-12 по ГОСТ 1583-93. Материал клапана - сталь 12Х15Г9НД по ГОСТ 5632-88 |
Наверх
![]() |
Кран четырехклапанныйКран четырехклапанный (3-х ходовой) 2607.3040.06.00.00 (аналог 4008.71.220) служит для изменения направления потока сжатого воздуха в пневматических приводах и ситемах управления буровых агрегатов. Кран представляет собой трехпозиционный четырех линейный воздухорапределитель.Материал основных деталей - алюминиевый сплав АК-12 по ГОСТ 1583-93. Материал клапана - сталь 12Х15Г9НД. |
Наверх






